日本aikoh大型荷重試験機(jī)
日本aikoh大型荷重試験機(jī)

使用例
仕様
| MODEL-1840VC/2000 | |
| 大荷重 | 20kN(2000kgf) |
| 荷重精度 | 使用するロードセルによる |
| 荷重計(jì)測(cè)アンプ | MODEL-1016C |
| コントローラ | MODEL-4502C |
| テストスピード | 1~300mm/min |
| スピード切替 | 5段ステップまたは無段 |
| ストローク | 950mm |
| 試験中心とコラム間 | 175mm |
| テーブルの広さ | φ300 センターM20×1.5 |
| 駆動(dòng)モータ | サーボモータ |
| 検出器 | ロータリエンコーダ |
| 表示精度 | 0.1mm |
| サイズ | W630×H1650×D410mm |
| スタンド質(zhì)量 | 約270kg |
| アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
| 電源 | 単相 AC200V 10A |
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 荷重計(jì)測(cè)用アンプMODEL-1016C コントローラMODEL-4502C ロードセル1個(gè) |
| オプション | 追加ロードセル 治具 ソフトウェア コラム延長(zhǎng) スピード15段設(shè)定 安全カバー |

使用例
仕様
| MODEL-1840VC/1000 | |
| 大荷重 | 10kN(1000kgf) |
| 荷重精度 | 使用するロードセルによる |
| 荷重計(jì)測(cè)アンプ | MODEL-1016C |
| コントローラ | MODEL-4502C |
| テストスピード | 1~300mm/min |
| スピード切替 | 5段ステップまたは無段 |
| ストローク | 1000mm |
| 試験中心とコラム間 | 175mm |
| テーブルの広さ | φ300 センターM20×1.5 |
| 駆動(dòng)モータ | サーボモータ |
| 検出器 | ロータリエンコーダ |
| 表示精度 | 0.1mm |
| サイズ | W600×H1714×D400mm |
| スタンド質(zhì)量 | 約190kg |
| アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
| 電源 | AC100V/AC200V 10A |
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 荷重計(jì)測(cè)用アンプMODEL-1016C コントローラMODEL-4502C ロードセル1個(gè) |
| オプション | 追加ロードセル 治具 ソフトウェア コラム延長(zhǎng) スピード15段設(shè)定 安全カバー |

使用例
仕様
| MODEL-1840VC/500 | |
| 大荷重 | 5kN(500kgf) |
| 荷重精度 | 使用するロードセルによる |
| 荷重計(jì)測(cè)アンプ | MODEL-1016C |
| コントローラ | MODEL-4502C |
| テストスピード | 1~600mm/min |
| スピード切替 | 5段ステップまたは無段 |
| ストローク | 700mm |
| 試験中心とコラム間 | 175mm |
| テーブルの広さ | φ300 センターM20×1.5 |
| 駆動(dòng)モータ | サーボモータ |
| 検出器 | ロータリエンコーダ |
| 表示精度 | 0.1mm |
| サイズ | W600×H1340×D400mm |
| スタンド質(zhì)量 | 約170kg |
| アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
| 電源 | 単相 AC100V/AC200V 5A |
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 荷重計(jì)測(cè)用アンプMODEL-1016C コントローラMODEL-4502C ロードセル1個(gè) |
| オプション | 追加ロードセル 治具 ソフトウェア コラム延長(zhǎng) スピード15段設(shè)定 安全カバー |

使用例
仕様
| MODEL-1840VC/200 | |
| 大荷重 | 2kN(200kgf) |
| 荷重精度 | 使用するロードセルによる |
| 荷重計(jì)測(cè)アンプ | MODEL-1016C |
| コントローラ | MODEL-4502C |
| テストスピード | 1~600mm/min |
| スピード切替 | 5段ステップまたは無段 |
| ストローク | 700mm |
| 試験中心とコラム間 | 175mm |
| テーブルの広さ | φ300 センターM20×1.5 |
| 駆動(dòng)モータ | サーボモータ |
| 検出器 | ロータリエンコーダ |
| 表示精度 | 0.1mm |
| サイズ | W600×H1340×D400mm |
| スタンド質(zhì)量 | 約160kg |
| アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
| 電源 | 単相 AC100V/AC200V 5A |
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 荷重計(jì)測(cè)用アンプMODEL-1016C コントローラMODEL-4502C ロードセル1個(gè) |
| オプション | 追加ロードセル 治具 ソフトウェア コラム延長(zhǎng) スピード15段設(shè)定 安全カバー |

使用例
仕様
| MODEL-1605VC | |
| 大荷重 | 500N(50kgf) |
| 荷重精度 | 使用するロードセルによる |
| 荷重計(jì)測(cè)アンプ | MODEL-1016C |
| コントローラ | 內(nèi)蔵 |
| テストスピード | 0.5~600mm/min |
| スピード切替 | 15段ステップまたは無段 |
| ストローク | 250mm |
| 試験中心とコラム間 | 100mm |
| テーブルの広さ | W475× D150mm M10×1.5 |
| 駆動(dòng)モータ | サーボモータ |
| 検出器 | ロータリエンコーダ |
| 表示精度 | 0.1mm |
| サイズ | W480×H578×D375mm |
| スタンド質(zhì)量 | 約44kg |
| アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
| 電源 | 単相 AC100V~AC240V 5A |
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 荷重計(jì)測(cè)用アンプMODEL-1016C ロードセル1個(gè) |
| オプション | 追加ロードセル 治具 ソフトウェア CFカード(V-103A/V-115A) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002