日本富士平fhk超聲波雞蛋測(cè)厚儀MODEL-III
日本富士平fhk超聲波雞蛋測(cè)厚儀MODEL-III

| 超聲波馬達(dá)超高速全自動(dòng)測(cè)量 | ||||||
| 與傳統(tǒng)的蛋殼強(qiáng)度設(shè)置不同,測(cè)量后沒(méi)有清理麻煩,可以無(wú)損測(cè)量(只有裂紋) ,而且電控超聲波馬達(dá)可以大大減少一次測(cè)量的時(shí)間增生 | ||||||
| 利用裝置 | ||||||
| 垂直驅(qū)動(dòng):超聲波馬達(dá) | ||||||
| 斷裂強(qiáng)度設(shè)定:應(yīng)變片 | ||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | ||||||
| 1.測(cè)量范圍:大5.0kgf(50.0N 10.0lbf) | ||||||
| 2.顯示分辨率:0.001kgf | ||||||
| 3.采樣周期:1000次/秒 | ||||||
| 4.峰值測(cè)量:保留測(cè)量值,并立即停止垂直移動(dòng)(PAT.PEN)。 | ||||||
| 5.輸出:RS-232C / USB | ||||||
| 6.電源:AC100V | ||||||
| 7.重量:6.5kg | ||||||
| 特性 | ||||||
| 1.與液壓型不同,它不需要任何準(zhǔn)備工作,并且搬運(yùn)極為簡(jiǎn)便快捷。 | ||||||
| 2.使用良好的電子技術(shù)可以進(jìn)行高精度測(cè)量。 | ||||||
| 3.超聲波馬達(dá)的特點(diǎn)是,按下開(kāi)關(guān)時(shí),它會(huì)立即移動(dòng),而當(dāng)?shù)皻て屏褧r(shí),它會(huì)立即停止。 | ||||||
| 4.數(shù)字顯示測(cè)量結(jié)果,存儲(chǔ)多個(gè)結(jié)果,打印輸出等,大大提高了測(cè)量效率。(圖1和2) | ||||||
與傳統(tǒng)的蛋殼強(qiáng)度設(shè)置不同,測(cè)量后沒(méi)有清理麻煩,可以無(wú)損測(cè)量(只有裂紋)
,而且電控超聲波馬達(dá)可以大大減少一次測(cè)量的時(shí)間增生
與傳統(tǒng)的蛋殼強(qiáng)度設(shè)置不同,測(cè)量后沒(méi)有清理麻煩,可以無(wú)損測(cè)量(只有裂紋)
,而且電控超聲波馬達(dá)可以大大減少一次測(cè)量的時(shí)間增生
與傳統(tǒng)的蛋殼強(qiáng)度設(shè)置不同,測(cè)量后沒(méi)有清理麻煩,可以無(wú)損測(cè)量(只有裂紋)
,而且電控超聲波馬達(dá)可以大大減少一次測(cè)量的時(shí)間增生
與傳統(tǒng)的蛋殼強(qiáng)度設(shè)置不同,測(cè)量后沒(méi)有清理麻煩,可以無(wú)損測(cè)量(只有裂紋)
,而且電控超聲波馬達(dá)可以大大減少一次測(cè)量的時(shí)間增生與傳統(tǒng)的蛋殼強(qiáng)度設(shè)置不同,測(cè)量后沒(méi)有清理麻煩,可以無(wú)損測(cè)量(只有裂紋)
,而且電控超聲波馬達(dá)可以大大減少一次測(cè)量的時(shí)間增生
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002