日本芝浦shibaura小型擴(kuò)散油真空泵ESV系列

該系列采用ESV-6或以下的環(huán)形加熱器和ESV-8或以上的內(nèi)部熱式護(hù)套加熱器,以從超高真空區(qū)域到高/中/真空區(qū)域獲得穩(wěn)定的壓力。防止因機(jī)油碰撞而引起的壓力波動(dòng)。
ESV系列由于提高了加熱油的熱效率(與我們公司相比),因此具有運(yùn)行時(shí)間短,排量大和臨界背壓高的特點(diǎn)。它還需要較少的液壓油。
各種真空爐
各種實(shí)驗(yàn)的排氣裝置
管材制造設(shè)備
各種成膜設(shè)備
電子束焊接
電子顯微鏡
日本芝浦shibaura小型擴(kuò)散油真空泵ESV系列
| 模型 | 單元 | ESV-3 | ESV-4 | ESV-6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 抽速 | 升/秒 | 380 | 580 | 1,200 | |
| 極限壓力 | 帕 | 10 -6 | 10 -6 | 10 -6 | |
| 工作壓力范圍 | 帕 | 10 -6?3.3 ×10 -1 | 10 -6?3.3 ×10 -1 | 10 -6?0.4 | |
| 臨界背壓 | 帕 | 40 | 40 | 40 | |
| 大排量 | 帕升/秒 | 93 | 190 | 260 | |
| 用油 | 高腰F-4 | 高腰F-4 | 高腰F-4 | ||
| 油量 | 大號(hào) | 0.12 | 0.18 | 0.3 | |
| 墊片 | 維通  | 維通  | 維通  | ||
| 加熱器 | 格式 | 云母帶  | 云母帶  | 云母帶  | |
| 電壓,相 | ACV,相 | 200,1  | 200,1  | 200,1  | |
| 格式 | 千瓦 | 0.55  | 0.75  | 1.2  | |
| 錄取 | VG80  | VG100  | VG150  | ||
| 輔助口 | VG25  | VG25  | VG50  | ||
| 冷卻方式 | 水冷  | 水冷  | 水冷  | ||
| 冷卻水量 | L / min,在25℃時(shí) | 1.1  | 1.5  | 2  | |
| 輔助泵 | DRP-360Ⅲ或RP-360Z  | DRP-800或RP-800ZⅡ  | DRP-800或RP-800ZⅡ  | ||
| 擋板格式 | 3C(雪佛龍)  | 4C(雪佛龍)  | 6C(雪佛龍)  | ||
| 帶擋板的抽速 | 升/秒 | 165  | 240  | 450  | |
| 擋板冷卻水量 | L / min,在25℃時(shí) | 1.1  | 1.5  | 2  | |
| 機(jī)油倒流率 | cm 3 / cm 2分鐘 | 10 -8  | 10 -8  | 10 -8  | |
| 材料 | 圓筒 | 不銹  | 不銹  | 不銹  | |
| 噴射 | 鐵(鍍鎳)  | 鐵(鍍鎳)  | 鐵(鍍鎳)  | ||
| 大眾 | 公斤 | 8.5  | 11  | 20  | |
| 模型 | 單元 | ESV-8 | ESV-10 | ESV-12 | |
| 抽速 | 升/秒 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | |
| 極限壓力 | 帕 | 10 -6 | 10 -6 | 10 -6 | |
| 工作壓力范圍 | 帕 | 10 -6?3.3 ×10 -1 | 10 -6?3.3 ×10 -1 | 10 -5?0.4 | |
| 臨界背壓 | 帕 | 46 | 40 | 37 | |
| 大排量 | 帕升/秒 | 400 | 460 | 800 | |
| 用油 | 高腰F-4 | 高腰F-4 | 獅子A | ||
| 油量 | 大號(hào) | 0.6 | 1個(gè) | 1個(gè) | |
| 墊片 | 維通  | 維通  | 氯丁橡膠  | ||
| 加熱器 | 格式 | 種子  | 種子  | 種子  | |
| 電壓,相 | ACV,相 | 200,1  | 200、3  | 200、3  | |
| 格式 | 千瓦 | 1.6  | 2.5  | 3.2  | |
| 錄取 | VG200  | VG250  | VG300  | ||
| 輔助口 | VG50  | VG50  | VG80  | ||
| 冷卻方式 | 水冷  | 水冷  | 水冷  | ||
| 冷卻水量 | L / min,在25℃時(shí) | 2.5  | 五  | 6  | |
| 輔助泵 | DRP-1500或RP-1200ZⅡ  | DRP-1500或RP-1200ZⅡ  | RP-1200ZII x 2  | ||
| 擋板格式 | 8C(雪佛龍)  | 10C(雪佛龍)  | 12C(雪佛龍)  | ||
| 帶擋板的抽速 | 升/秒 | 800  | 1,200  | 1,800  | |
| 擋板冷卻水量 | L / min,在25℃時(shí) | 2.5  | 五  | 6  | |
| 機(jī)油倒流率 | cm 3 / cm 2分鐘 | 10 -8  | 10 -8  | 10 -7  | |
| 材料 | 圓筒 | 不銹  | 不銹  | 鐵(鍍鎳)  | |
| 噴射 | 鐵(鍍鎳)  | 鐵(鍍鎳)  | 鐵(鍍鎳)  | ||
| 大眾 | 公斤 | 二十五  | 45  | 55  | |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002