日本otake大竹一觸式安裝/拆卸碾米機

| 模型 | PM1500NE | 
|---|---|
| 所需功率 | 三相200V / 1.5kW | 
| 總長x寬x高(mm) | 910 x 590 x 1110 | 
| 重量(公斤) | 88 | 
| 料斗容量(kg) | 稻米:20糙米:16 | 
| 效率(kg / h) | 稻谷:100-110 碾米:95-105 | 
| 模型 | PM1500NE | 
|---|---|
| 所需功率 | 三相200V / 1.5kW | 
| 總長x寬x高(mm) | 910 x 590 x 1110 | 
| 重量(公斤) | 88 | 
| 料斗容量(kg) | 稻米:20糙米:16 | 
| 效率(kg / h) | 稻谷:100-110 碾米:95-105 | 
| 模型 | PM1500NE | 
|---|---|
| 所需功率 | 三相200V / 1.5kW | 
| 總長x寬x高(mm) | 910 x 590 x 1110 | 
| 重量(公斤) | 88 | 
| 料斗容量(kg) | 稻米:20糙米:16 | 
| 效率(kg / h) | 稻谷:100-110 碾米:95-105 | 
| 模型 | PM1500NE | 
|---|---|
| 所需功率 | 三相200V / 1.5kW | 
| 總長x寬x高(mm) | 910 x 590 x 1110 | 
| 重量(公斤) | 88 | 
| 料斗容量(kg) | 稻米:20糙米:16 | 
| 效率(kg / h) | 稻谷:100-110 碾米:95-105 | 
| 模型 | PM1500NE | 
|---|---|
| 所需功率 | 三相200V / 1.5kW | 
| 總長x寬x高(mm) | 910 x 590 x 1110 | 
| 重量(公斤) | 88 | 
| 料斗容量(kg) | 稻米:20糙米:16 | 
| 效率(kg / h) | 稻谷:100-110 碾米:95-105 | 
日本otake大竹一觸式安裝/拆卸碾米機
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002